每季,三本贊助者投票選書
邀請你來選,下一本讀什麼
你想聽瓦基分享哪一本書嗎?你的想法是我最重視的聲音,我特別為贊助者們設立這個「投票選書區」,讓大家票選自己心中的下一本說書。每人可以投三張票,每季結算一次,挑選票數前三名的書優先分享。

2023年7~9月你最想看瓦基分享哪本書?
- 逆向工程你我都能變優秀的祕訣 18%, 5 票5 票 18%5 票 - 18%的全部票數
- 唐鳳的破框思考力 : 關於工作、學習與行動的方法* 11%, 3 票3 票 11%3 票 - 11%的全部票數
- 共讀美好的對話 11%, 3 票3 票 11%3 票 - 11%的全部票數
- 焦慮 請慢用 11%, 3 票3 票 11%3 票 - 11%的全部票數
- 獨裁者的廚師 11%, 3 票3 票 11%3 票 - 11%的全部票數
- 繪本的夢想與實際 11%, 3 票3 票 11%3 票 - 11%的全部票數
- 靈魂不歸法律管 7%, 2 票2 票 7%2 票 - 7%的全部票數
- 韓國影劇故事結構聖經:韓國影劇征服全世界的編劇法則* 4%, 1 票1 票 4%1 票 - 4%的全部票數
- 好策略,壞策略* 4%, 1 票1 票 4%1 票 - 4%的全部票數
- 零噪音 4%, 1 票1 票 4%1 票 - 4%的全部票數
- 英語自學王 4%, 1 票1 票 4%1 票 - 4%的全部票數
- 赫黑醫生的50個故事處方* 4%, 1 票1 票 4%1 票 - 4%的全部票數
- 收尾學 4%, 1 票1 票 4%1 票 - 4%的全部票數
總投票數:28 票
投票人數:11 人
2023-04-19
- 2023-06-30
只有登入的贊助者可以投票,請登入或成為贊助者。
上一期投票 Top3 期待書籍
- 原則:生活和工作
- 「我反對!」不恐龍大法官RBG第一手珍貴訪談錄
- 愛的藝術
- 系統思考
2023年4~6月你最想看瓦基分享哪本書?
- 原則:生活和工作 18%, 6 票6 票 18%6 票 - 18%的全部票數
- 「我反對!」不恐龍大法官RBG第一手珍貴訪談錄 15%, 5 票5 票 15%5 票 - 15%的全部票數
- 愛的藝術 12%, 4 票4 票 12%4 票 - 12%的全部票數
- 系統思考Systems One 12%, 4 票4 票 12%4 票 - 12%的全部票數
- 逆向工程你我都能變優秀的祕訣* 9%, 3 票3 票 9%3 票 - 9%的全部票數
- 焦慮 請慢用* 9%, 3 票3 票 9%3 票 - 9%的全部票數
- 英語自學王 9%, 3 票3 票 9%3 票 - 9%的全部票數
- 獨裁者的廚師 6%, 2 票2 票 6%2 票 - 6%的全部票數
- 靈魂不歸法律管 3%, 1 票1 票 3%1 票 - 3%的全部票數
- 共讀美好的對話 3%, 1 票1 票 3%1 票 - 3%的全部票數
- 繪本的夢想與實際* 3%, 1 票1 票 3%1 票 - 3%的全部票數
- 收尾學 3%, 1 票1 票 3%1 票 - 3%的全部票數
- 零噪音 0%, 0 票0 票0 票 - 0%的全部票數
總投票數:34 票
投票人數:16 人
2023-01-05
- 2023-03-31
投票已經結束了
上一期投票 Top3 期待書籍
2023年1~3月你最想看瓦基分享哪本書?
- 解讀者 15%, 6 票6 票 15%6 票 - 15%的全部票數
- 讓別人贏 13%, 5 票5 票 13%5 票 - 13%的全部票數
- 順流致富GPS 10%, 4 票4 票 10%4 票 - 10%的全部票數
- 收尾學* 8%, 3 票3 票 8%3 票 - 8%的全部票數
- 愛的藝術 8%, 3 票3 票 8%3 票 - 8%的全部票數
- 原則:生活和工作 8%, 3 票3 票 8%3 票 - 8%的全部票數
- 系統思考Systems One 8%, 3 票3 票 8%3 票 - 8%的全部票數
- 英語自學王 5%, 2 票2 票 5%2 票 - 5%的全部票數
- 靈魂不歸法律管 5%, 2 票2 票 5%2 票 - 5%的全部票數
- 獨裁者的廚師 5%, 2 票2 票 5%2 票 - 5%的全部票數
- 「我反對!」不恐龍大法官RBG第一手珍貴訪談錄 5%, 2 票2 票 5%2 票 - 5%的全部票數
- 零噪音 5%, 2 票2 票 5%2 票 - 5%的全部票數
- 共讀美好的對話 5%, 2 票2 票 5%2 票 - 5%的全部票數
總投票數:39 票
投票人數:16 人
2022-10-02
- 2022-12-31
投票已經結束了
上一期投票 Top3 期待書籍
10~12月你最想看瓦基分享哪本書?
- 你拿什麼定義自己?:英國管理大師韓第的生命故事 22%, 20 票20 票 22%20 票 - 22%的全部票數
- 人生4千個禮拜 12%, 11 票11 票 12%11 票 - 12%的全部票數
- 3.3秒的呼吸奧秘 8%, 7 票7 票 8%7 票 - 8%的全部票數
- 祈念之樹 7%, 6 票6 票 7%6 票 - 7%的全部票數
- 快樂實現自主富有 6%, 5 票5 票 6%5 票 - 6%的全部票數
- 零噪音 6%, 5 票5 票 6%5 票 - 6%的全部票數
- 靈魂不歸法律管 6%, 5 票5 票 6%5 票 - 6%的全部票數
- 讓別人贏 6%, 5 票5 票 6%5 票 - 6%的全部票數
- 順流致富GPS 4%, 4 票4 票 4%4 票 - 4%的全部票數
- 獨裁者的廚師 4%, 4 票4 票 4%4 票 - 4%的全部票數
- 共讀美好的對話 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%的全部票數
- 系統思考 System One* 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%的全部票數
- 解讀者 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%的全部票數
- 原則:生活和工作 Principles: Life and Work* 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 2%的全部票數
- 我反對!」不恐龍大法官RBG第一手珍貴訪談錄* 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 2%的全部票數
- 英語自學王 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 2%的全部票數
- 愛的藝術 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 2%的全部票數
總投票數:89 票
投票人數:35 人
2022-06-30
- 2022-09-30
投票已經結束了
上一期投票 Top3 期待書籍
7~9月你最想看瓦基分享哪本書?
- 精準提問-洪震宇 21%, 15 票15 票 21%15 票 - 21%的全部票數
- 蛤蟆先生去看心理師 12%, 9 票9 票 12%9 票 - 12%的全部票數
- 努力,但不費力 10%, 7 票7 票 10%7 票 - 10%的全部票數
- 你拿什麼定義自己?:英國管理大師韓第的生命故事* 8%, 6 票6 票 8%6 票 - 8%的全部票數
- 零噪音 7%, 5 票5 票 7%5 票 - 7%的全部票數
- 快樂實現自主富有* 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 5%的全部票數
- 英語自學王 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 5%的全部票數
- 愛的藝術 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 5%的全部票數
- 解讀者 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 4%的全部票數
- 靈魂不歸法律管 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 4%的全部票數
- 祈念之樹 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 3%的全部票數
- 共讀美好的對話 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 3%的全部票數
- 獨裁者的廚師 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 3%的全部票數
- 快樂實現自主富有 The Almanack of Naval Ravikant* 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 3%的全部票數
- 3.3秒的呼吸奧秘 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 3%的全部票數
- 順流致富GPS 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%的全部票數
- 讓別人贏* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%的全部票數
- 人生4千個禮拜* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%的全部票數
總投票數:73 票
投票人數:32 人
2022-04-01
- 2022-06-30
*其他投票者新增的項目
投票已經結束了
上一期投票 Top3 期待書籍
4~6月你最想看瓦基分享哪本書?
- 轉念的力量 17%, 16 票16 票 17%16 票 - 17%的全部票數
- 加密貨幣的政治與經濟 14%, 13 票13 票 14%13 票 - 14%的全部票數
- 長勝心態 11%, 10 票10 票 11%10 票 - 11%的全部票數
- 3.3秒的呼吸奧秘* 9%, 8 票8 票 9%8 票 - 9%的全部票數
- 零噪音 9%, 8 票8 票 9%8 票 - 9%的全部票數
- 愛的藝術* 7%, 7 票7 票 7%7 票 - 7%的全部票數
- 雜訊* 6%, 6 票6 票 6%6 票 - 6%的全部票數
- 獨裁者的廚師 5%, 5 票5 票 5%5 票 - 5%的全部票數
- 英語自學王 4%, 4 票4 票 4%4 票 - 4%的全部票數
- 順流致富GPS* 4%, 4 票4 票 4%4 票 - 4%的全部票數
- 靈魂不歸法律管* 4%, 4 票4 票 4%4 票 - 4%的全部票數
- 蛤蟆先生去看心理師* 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%的全部票數
- 精準提問-洪震宇* 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%的全部票數
- 祈念之樹 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 2%的全部票數
- 共讀美好的對話* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%的全部票數
總投票數:94 票
投票人數:40 人
2022-01-07
- 2022-03-31
*其他投票者新增的項目
投票已經結束了
上一期投票 Top3 期待書籍
1~3月你最想看瓦基分享哪本書?
- 少,但是更好* 18%, 14 票14 票 18%14 票 - 18%的全部票數
- 牧羊人讀書筆記 16%, 12 票12 票 16%12 票 - 16%的全部票數
- 第二座山* 13%, 10 票10 票 13%10 票 - 13%的全部票數
- 長勝心態 12%, 9 票9 票 12%9 票 - 12%的全部票數
- 轉念的力量* 9%, 7 票7 票 9%7 票 - 9%的全部票數
- 零噪音* 9%, 7 票7 票 9%7 票 - 9%的全部票數
- 獨裁者的廚師 8%, 6 票6 票 8%6 票 - 8%的全部票數
- 雜訊* 6%, 5 票5 票 6%5 票 - 6%的全部票數
- 英語自學王* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 4%的全部票數
- 加密貨幣的政治與經濟* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 4%的全部票數
- 祈念之樹 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%的全部票數
總投票數:77 票
投票人數:34 人
2021-10-01
- 2022-01-06
投票已經結束了
上一期投票 Top4 期待書籍(第三名同票數)
10~12月你最想看瓦基分享哪本書?
- 強大內心的自我對話習慣* 20%, 15 票15 票 20%15 票 - 20%的全部票數
- 雜訊 15%, 11 票11 票 15%11 票 - 15%的全部票數
- 反智 12%, 9 票9 票 12%9 票 - 12%的全部票數
- 高手學習 12%, 9 票9 票 12%9 票 - 12%的全部票數
- 獨裁者的廚師 11%, 8 票8 票 11%8 票 - 11%的全部票數
- 灰階思考* 7%, 5 票5 票 7%5 票 - 7%的全部票數
- 祈念之樹 7%, 5 票5 票 7%5 票 - 7%的全部票數
- 長勝心態 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 5%的全部票數
- 也許你該跟未來學家談談* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 4%的全部票數
- 牧羊人讀書筆記 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 4%的全部票數
- 經理人之道* 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 3%的全部票數
- 跳舞的熊 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%的全部票數
- 紙牌的秘密 0%, 0 票0 票0 票 - 0%的全部票數
總投票數:75 票
投票人數:29 人
2021-07-01
- 2021-09-30
投票已經結束了
上一期投票 Top3 期待書籍
7~9月你最想看瓦基分享哪本書?
- 彈性習慣 19%, 8 票8 票 19%8 票 - 19%的全部票數
- 超維度思考 16%, 7 票7 票 16%7 票 - 16%的全部票數
- 疫後大未來 16%, 7 票7 票 16%7 票 - 16%的全部票數
- 投資最重要的事* 12%, 5 票5 票 12%5 票 - 12%的全部票數
- 高手學習 9%, 4 票4 票 9%4 票 - 9%的全部票數
- 反智* 9%, 4 票4 票 9%4 票 - 9%的全部票數
- 雜訊* 9%, 4 票4 票 9%4 票 - 9%的全部票數
- 牧羊人讀書筆記 9%, 4 票4 票 9%4 票 - 9%的全部票數
總投票數:43 票
投票人數:15 人
2021-06-12
- 2021-06-30
投票已經結束了
